MIX LIGA #2 2019
R.Br | Mix par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Jelena Kovačević Milenko Puzigaća | ![]() | 5:9 | 4:9 | 9:3 | 5:9 | |||||
2 | Mira Kovačević Saša Puhalić | ![]() | 1:9 | ||||||||
3 | Venera Jandrić Makso | ![]() | 5:9 | 9:6 | |||||||
4 | Vesna Pavić Zlatko Riran | ![]() | |||||||||
5 | Radmila Trbić Miroslav Pranić | 9:5 | 9:5 | ![]() | 9:6 | 9:3 | |||||
6 | Jelena Đukanović Goran Garača | 9:4 | 9:1 | 6:9 | ![]() | ||||||
7 | Jelena Balaban Srđan Kovačević | 3:9 | 6:9 | 3:9 | ![]() | 9:8 (7:2) | 9:3 | ||||
8 | Jevrosima Inđić Radovan Surtov | 8:9 (2:7) | ![]() | ||||||||
9 | Suzana Dakić Sretko Obradović | 9:5 | ![]() | ||||||||
10 | Snježa Cvijić Aco Majkić | 3:9 | ![]() |
ORGANIZACIONI ODBOR:
Jelena Đukanović-predsejdnica OO, Vesna Pavić, Venera Jandrić i Suzana Dakić
Liga se igra po sistemu Round-Robin
Mečevi se igraju na 9 dobijenih gemova, kod rezultata 8:8 igra se tie.break do 7
Svaki par sedmično mora odigrati jedan meč uz mogućnost jednog otkazivanja
Po završetku lige prva 4 para igraju polufinale a pobjednici finale ( 1i2 sa 3i4)
Kotizacija 20,00 KM po igraču (od kotizacije će se organizovati fešta na kojoj će se uručiti nagrade najboljima)
NAGRADE: Pehar, diplome i dr. za 1 i 2 mjesto.